| 单元 6 : |
液体密度的影响 |
活动 : |
| 工作文档 | 阶段2 |
| 南特矿业学校和小学教师集体工作 | 中文镜象管理员 | |
| EMN - La Chantrerie - http//www.emn.fr | 4, rue A. Kastler - BP 20722 - 44307 Nantes cedex 03 | Loire-Atlantique |
| 发表: 1999 | 网上发布: 2000/04 | 中译:2002/03/14, ImageTech |
| 6单元的模块: 一个物体在盐水中比在淡水中更容易浮起 (1次课) | ||
| 计划要点: 物质和物体世界,日常生活中的水 | ||
| 涉及主题: 液体, 水 | ||
| 目标 液体密度概念 : 淡水和盐水.
开展 开始时孩子们就淡水和盐水浮力的差别发表自己的观点。在解释什么是一支密度计(这里用吸管上粘一个橡皮泥球)后, 孩子们做好后放在两个瓶子中。画出观察结果,寻找解释。 自做的密度计 |
|
|
|
页首 |
|
单元5 |
|
单元7 |
|
模块目录 |
![]()