活动: |
| 工作文档 | 阶段2 |
| 南特高等矿业学校和小学教师的集体工作 | 中文镜象管理员 | |
| EMN - La Chantrerie - http//www.emn.fr | 4, rue A. Kastler - BP 20722 - 44307 Nantes cedex 03 | Loire-Atlantique |
| 发表: 1999 | 网上发布: 2000/04 | 中译:2002/03/13,ImageTech |
| 7单元的模块研究物态可浮性的条件。学生们发现,这与质量和形状都无关。接着讨论到水对物体的作用,并与咸水的作用相比较。 | ||
| 计划要点 : 物质和物体世界,日常生活中的水 | ||
| 涉及主题 : 液体, 水, 技术物件. | ||
| 在“动手做”计划的科学辅导框架内,根据卢瓦-大西洋省小学、南特高等矿业学校的提议,自从1996年秋季入学,合作形成了一些实验箱,包括课堂实验所需材料以及一份辅导材料。 对于每个涉及的主题,该文档描述了一组实验并提出一般性进程、一个所用材料的清单以及总督学提出的有关主题的知识卡片。可以作为“动手做”方法的科学活动的工作基础,一般性进程只是提供参考。没有提出有关教学方法以便教师自己发挥。这个7单元的模块见实验箱配套文档。 |
| 单元 1 | 预试 讨论和图示以让孩子们表达初始的概念。孩子们选择的物体对可浮性假设进行验证 (2 次课) |
|
| 单元 2 | 物体形状对可浮性的影响 两个质量相同的物体不一定有相同的可浮性,还取决于它们的形状 (1次课) |
|
| 单元 3 | 物体的质量对可浮性的影响 两个相同形状(外部相同)、质量不同的物体的可浮性不同 (1次课) |
|
| 单元 4 | 水对可浮性的影响 水对水中的物体有影响,将物体往上推(1次课) |
|
| 单元 5 | 水量对可浮性的影响 水的多少对物体的可浮性没有影响 (1次课) |
|
| 单元 6 | 液体密度对可浮性的影响 一个物体在盐水中比在淡水中更容易浮起 (1次课) |
|
| 单元 7 | 建造一艘潜艇 建造一艘潜艇,即一个可以连续浮起或沉下的物体(1次课) |
材料 : 30人的班级 (7 个小组) :
7个塑料槽,49 个空瓶子 (胶卷筒),7 截透明管子 (直径 6 mm, 长度40 cm),14个塑料杯,
一些吸管,橡皮泥,线,橡皮筋,7个铁钉 (直径5 mm, 长 15 cm), 盐,1块鹅卵石,
1根小钓鱼杆或长树枝,20 个大可乐瓶,10 小可乐瓶,7个果酱罐,
各种材料: 沙子, 种子, 大米, 面粉, 棉花...
|
|
|
页首 |
![]()